|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Bicicleta Enduro de 4 tempos resfriada a líquido,300 mm de distância do solo da bicicleta suja,Dual disco de grande diâmetro 4 tempos Enduro motocicleta |
||
|---|---|---|---|
| Atributo | Valor | Classificação de desempenho |
|---|---|---|
| Potência | 21.0 kW / 8500 rpm | ████████████ (100%) |
| Torque máximo | 25.0 N*m / 7000 rpm | ████████████ (95%) |
| Velocidade máxima | 160 km/h | ██████████ (88%) |
| Gestão | Alto | ███████████ (90%) |
| Passagem pelo terreno | Muito elevado | ████████████ (100%) |
| Durabilidade | Alto | ██████████ ██ ██ ██ (85%) |
Pessoa de Contato: Mr. EDISON
Telefone: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965