|
Detalhes do produto:
|
| COR: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | OPCIONAL |
|---|---|---|---|
| DESLOCAMENTO: | 283CC | MÁXIMO PODER: | 23/9500KW/R/MIN |
| MÁXIMO TORQUE: | 25/7000N.M./RPM | TIPO DA IGNIÇÃO: | CDI |
| SISTEMA DO COMEÇO: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSÃO: | PELA CORRENTE |
| Freio: | DISCO DIANTEIRO E DISCO TRASEIRO | MÁXIMO VELOCIDADE: | 120KM/H |
| Destacar: | Motocross do curso de ZS182MN quatro,Motocicleta dupla do esporte 300CC,esporte duplo de Honda 300cc |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Motor de Zongshen NC 300S | |
| Especificação | |
| Tipo do veículo | Aço e liga |
| Tipo do motor | 4 vales, 4 curso, água-de refrigeração, gêmeo-came |
| Modelo do motor | NC300S |
| Arranjo do cilindro | Único cilindro |
| Deslocamento do pistão (centímetros cúbicos) | 283cc |
| Poder máximo (kw/r/min) | 23/9500 |
| Torque máximo (N.m. /rpm) | 25/7000 |
| Sistema de transmissão | Movimentação de corrente |
| Tipo da ignição | C.D.I |
| Sistema de acionador de partida | Elétrico/pontapé |
| Transmissão | 6 velocidades, internacionais |
| L×W×H (milímetro) | 2160X830x1300 |
| Base de roda (milímetros) | 1460 |
| Altura de Seat (milímetros) | 950 |
| Afastamento à terra (milímetros) | 270 |
| Peso seco (quilogramas) | 108 |
| Freio (parte dianteira/parte traseira) | Disco/disco |
| Pneumático (borda) da roda, parte dianteira | 80/100-21 (1.60-21) |
| Pneumático (borda da roda), traseiro | 100/90-18 (2.15-18) |
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 9 |
| Capacidade do óleo de motor (L) | 1,1 |
| Capacidade de carga máxima (quilogramas) | 150 |
| Máximo Velocidade (quilômetros) | 160 |
| Bateria | Pilha do lítio |
| QTY para carregar | 32 PCes /SKD/20GP |
| 105PCs/SKD/40HC | |
Pessoa de Contato: Mr. EDISON
Telefone: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965