|
Detalhes do produto:
|
| ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT: | 279CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
| START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | BY CHAIN |
| BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Destacar: | Motocross do curso 120KM/H quatro,motocross Nb300 dos kews,Porcelana da motocicleta dos kews do OEM |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Motores | NB300 |
| COLOR | Branco/Negro/Laranja |
| Deslocamento | 279CC |
| Max. Potência | 19/8500KW/R/MIN |
| Torque máximo | 24/7000N.M./RPM |
| Tipo de ignição | CDI |
| Sistema de arranque | Eletricidade/KICK |
| Transmissão | Por CHAIN |
| Freio | Disco dianteiro e disco traseiro |
| Velocidade máxima. | 120 km/h |
| Tipo de veículo | Aço e ligas |
| Tipo de motor | 4 válvulas, 4 tempos, refrigerados a água |
| Modelo do motor | CBS300 |
| Disposição dos cilindros | Cíclo único |
| Deslocamento do pistão (cc) | 279 cc |
| Potência máxima (kw/r/min) | 19/8500 |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 24/7000 |
| Sistema de transmissão | Motor de cadeia |
| Tipo de ignição | C.D.I. |
| Sistema de arranque | Eletrônico/Quebrar |
| Transmissão | 6 Velocidade, Internacional |
| L × W × H (mm) | 2160X830x1300 |
| Base da roda (mm) | 1460 |
| Altura do banco (mm) | 950 |
| Distância livre do solo (mm) | 270 |
| Peso seco (kg) | 108 |
| Freio (frente/ traseiro) | Disco/disco |
| Pneus ((Rim da roda), Frente | 80/100-21 ((1.60-21) |
| Pneus ((Rim da roda), traseira | 100/9018 ((2.1518) |
| Capacidade do reservatório de combustível (L) | 9 |
| Capacidade de óleo do motor (L) | 1.1 |
| Capacidade de carga máxima (kg) | 150 |
| Velocidade máxima ((km) | 160 |
| Bateria | Células de lítio |
| QTY para carregamento | 32 PC /SKD/20GP 105 PCs/SKD/40HC |
Pessoa de Contato: Mr. EDISON
Telefone: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965