Jovens entusiastas de motocross frequentemente enfrentam confusão ao navegar pelas classificações e regulamentos de competições. O AMA District 17 aborda este desafio fornecendo diretrizes abrangentes para participantes de motocross (MX) e supercross (SX). Este artigo detalha os padrões de classificação atualizados de 2023 para ajudar pilotos e famílias a entenderem os requisitos de competição.
As seguintes diretrizes descrevem o sistema de classificação de motocross e supercross do AMA District 17. Todos os participantes devem consultar o livro de regras oficial da AMA para regulamentos completos.
A AMA mantém listas específicas de modelos para competições de 50cc para garantir a justiça. Os pilotos devem verificar a elegibilidade de suas motocicletas através de recursos oficiais da AMA. Todas as classes aplicam requisitos precisos de altura do veículo e tamanho da roda, conforme detalhado nos regulamentos da AMA.
O centro de processamento de cartões D-17 aloca centralmente os números de competição para eventos de motocross e supercross.
Limitações de idade se aplicam a competidores amadores em relação às especificações do veículo:
| Nome da Classe | Idade | Cilindrada (cc) | Observações |
|---|---|---|---|
| 50cc (4-8) | 4-8 | 0-51 | Apenas modelos Multi/Auto Stock (AMA Classe 3 e 4). Modelos permitidos incluem P-3 Cobra, TTR, CRF, PW e KTM Mini Adventure. Modelos Junior e Senior proibidos. |
| 50 Jr | 4-6 | 0-51 | Apenas modelos Auto Stock |
| 50 Sr | 7-8 | 0-51 | Apenas modelos Auto Stock |
| 50cc Elétrica | 4-8 | Elétrica | Classe sem pontuação |
| 65cc Jr | 7-9 | 59-65 | |
| 65cc Sr | 10-11 | 59-65 | |
| 85 Jr | 9-11 | 79-85 | |
| 85 Sr | 12-15 | 79-85 | Pilotos classe A proibidos |
| Super Mini | 12-16 | 75-150 | Pilotos classe A proibidos |
| Schoolboy | 12-17 | 80-125 | Pilotos classe A proibidos. Permite modelos de dois tempos de 86-125cc e de quatro tempos de 75-150cc. |
| Schoolboy 2 | 14-17 | 122-250 | Pilotos classe A proibidos. Mini motos e modelos Supermini excluídos. |
| 125cc | 12+ | 122-125 | |
| Open A | 12+ | 122-Open | Idade mínima amadora: 12. 14+ podem pilotar 201-250cc. 16+ podem pilotar 251cc+. |
| Open B | 12+ | 122-Open | Idade mínima amadora: 12. 14+ podem pilotar 201-250cc. 16+ podem pilotar 251cc+. |
| Open C | 12+ | 122-Open | Idade mínima amadora: 12. 14+ podem pilotar 201-250cc. 16+ podem pilotar 251cc+. |
| 250 A | 12+ | 122-250 | Idade mínima amadora: 12. 14+ podem pilotar 201-250cc. 16+ podem pilotar 251cc+. |
| 250 B | 12+ | 122-250 | Idade mínima amadora: 12. 14+ podem pilotar 201-250cc. 16+ podem pilotar 251cc+. |
| 250 C | 12+ | 122-250 | Idade mínima amadora: 12. 14+ podem pilotar 201-250cc. 16+ podem pilotar 251cc+. |
| 14*24 | 14-24 | 122-Open | Idade mínima amadora: 12. 14+ podem pilotar 201-250cc. 16+ podem pilotar 251cc+. |
| 25+A | 25+ | 122-Open | |
| 25+ B/C | 25+ | 122-Open | |
| 30+ A | 30+ | 122-Open | |
| 30+ B/C | 30+ | 122-Open | |
| 40+ A | 40+ | 122-Open | |
| 40+ B/C | 40+ | 122-Open | |
| 50+ A | 50+ | 122-Open | |
| 50+ B/C | 50+ | 122-Open | |
| 60+ | 60+ | 122-Open | |
| Girls | 8-13 | 60-85 | |
| Women | 12+ | 99-250 | |
| Vintage | N/A | Qualquer | Modelos com no mínimo 8 anos. Pilotos classe A proibidos. |
O AMA District 17 mantém sistemas de classificação estruturados para garantir ambientes de competição equitativos e seguros para participantes de motocross e supercross. Estes padrões atualizados de 2023 ajudam os pilotos a identificar divisões competitivas apropriadas, ao mesmo tempo que mantêm o compromisso da organização com o jogo limpo e o desenvolvimento de pilotos.
Pessoa de Contato: Mr. EDISON
Telefone: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965